Dodávateľ |
FDR20180526 | | 110.00 | Bez DPH | | ? | 18.1.2019 | Agentúra TEMPO Ing. Tomáš Polák | Jánošíkova 1, Žilina 1 | 37097016 | 7.12.2018 |
FDR20180527 | FDR20180527, služby | 516.56 | S DPH | | OBJ2018101 | 18.1.2019 | Ledum Kamara SK s.r.o. | Zámocká 30, Bratislava | 48158836 | 6.12.2018 |
FDR20180515 | FDR20180515, tlačoviny | 87.00 | S DPH | | OBJ2018113 | 9.1.2019 | Wolters Kluwer, s.r.o. | Mlynské Nivy 48, Bratislava | 31348262 | 28.12.2018 |
FDR20180513 | FDR20180513, tlačoviny | 90.00 | S DPH | | OBJ2018113 | 8.1.2019 | Wolters Kluwer, s.r.o. | Mlynské Nivy 48, Bratislava | 31348262 | 28.12.2018 |
FDR20180512 | FDR20180512, tlačoviny | 340.00 | S DPH | | OBJ2018107 | 8.1.2019 | News and Media Holing, a.s. Korešpondenčná adresa: Panonónska cesta 9, 852 32 Bratislava | Einsteinova 25, Bratislava | 47256281 | 27.12.2018 |
FDR20180506 | FDR20180506, PFDO20180025 | 188.40 | S DPH | | OBJ2018111 | 4.1.2019 | VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo, s.r.o. | Železničiarska 13, Bratislava 1 | 35730129 | 21.12.2018 |
FDR20180504 | FDR20180504, PFDO20180023 | 402.00 | S DPH | | OBJ2018108 | 4.1.2019 | PETIT PRESS, a.s. | Lazaretská 12, Bratislava 1 | 35790253 | 21.11.2018 |
FDR20180505 | FDR20180505, PFDO20180027 | 99.87 | S DPH | | OBJ2018109 | 4.1.2019 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta, Banská Bystrica | 36631124 | 27.12.2018 |
FDR20180500 | FDR20180500, noviny PFDO20180026 | 1095.00 | S DPH | | OBJ2018110 | 2.1.2019 | Mafra Slovakia, a.s. | Nobelova 34, Bratislava | 31333524 | 20.12.2018 |
FDR20180488 | FDR20180488, rozšírenie RAM Dell servre | 14208.00 | S DPH | | OBJ2018096 | 20.12.2018 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | 31.12.2018 |
IDP20180117 | IDP117, trovy EX 531/08 JUDr. MIČÁK | 134.51 | S DPH | | ? | 19.12.2018 | JUDr. Mário Mičák - súdny exekútor
| Kollárova 39 Banská Bystrica | 37825640 | 24.12.2018 |
IDP20180114 | IDP114 KS BA Z-2-35Cb/618/95 trovy štátu | 609.03 | Bez DPH | | ? | 19.12.2018 | Krajský súd v Bratislave | Záhradnícka 10 Bratislava 1 | 215759 | 24.12.2018 |
IDP20180113 | IDP113 trovy EX 3012/07 JUDr. MIČÁK | 152.94 | S DPH | | ? | 19.12.2018 | JUDr. Mário Mičák - súdny exekútor
| Kollárova 39 Banská Bystrica | 37825640 | 24.12.2018 |
IDP20180116 | IDP116, SP,trovy EX 738/11 JUDr. LACLAVIKOVA | 39.83 | Bez DPH | | ? | 19.12.2018 | Sociálna poisťovňa | Ul. 29. augusta č. 8 a 10 Bratislava | 30807484 | 24.12.2018 |
FDP20185664 | FDP20185664, trovy EX 1557/2013 | 43.19 | S DPH | | ? | 18.12.2018 | JUDr. René Matuška - súdny exekútor
Exekútorský úrad Prievidza | Kalinčiakova 5, Prievidza | 36122050 | 31.12.2018 |
IDP20180115 | IDP115,SP,trovy EX 475/06 JUDr. RUS | 71.76 | Bez DPH | | ? | 18.12.2018 | Sociálna poisťovňa | Ul. 29. augusta č. 8 a 10 Bratislava | 30807484 | 23.12.2018 |
FDP20185674 | FDP20185674, trovy EX 5063/07 | 42.43 | S DPH | | ? | 18.12.2018 | JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor
Exekútorský úrad
Exekútorský úrad Zvolen | Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen | 37822314 | 31.12.2018 |
FDP20185603 | FDP20185603, trovy EX 2882/2009 | 139.12 | S DPH | | ? | 17.12.2018 | JUDr. Michal Bulko - súdny exekútor
Exekútorský úrad | Nám. sv. Egídia 95, Poprad | 37790412 | 31.12.2018 |
FDP20185601 | FDP20185601, trovy EX 1418/2010 | 57.61 | S DPH | | ? | 17.12.2018 | JUDr. Michal Bulko - súdny exekútor
Exekútorský úrad | Nám. sv. Egídia 95, Poprad | 37790412 | 31.12.2018 |
FDP20185609 | FDP20185609, trovy EX 12906/2011 | 39.83 | S DPH | | ? | 17.12.2018 | JUDr. Boris Sobolovský - súdny exekútor | Koceľova 15, Bratislava | 30791383 | 31.12.2018 |