Faktúry – rozšírené vyhľadávanie
| Dodávateľ |
| IDP20240790 | IDP790; trovy EX 382EX 399/21; JUDr. BANIČOVÁ; Ondrej Andruch | 72.00 | Bez DPH | | ? | 18.7.2024 | Baničová Lucia | Paulínska 17 Trnava | 37926179 | 31.7.2024 |
| IDP20240784 | IDP784; trovy EX 84EX 644/22; JUDr. KOHÚT; Vojtech Berky | 72.00 | Bez DPH | | ? | 18.7.2024 | Kohút Peter | Mičinská cesta 35 Banská Bystrica | 35657723 | 31.7.2024 |
| IDP20240789 | IDP789; trovy EX 66EX 756/22; JUDr. IVANČÍK; Flex Logistik s.r.o. | 72.00 | Bez DPH | | ? | 18.7.2024 | Ivančík Jozef | SNP 19 Nové Zámky | 30997488 | 31.7.2024 |
| IDP20240787 | IDP787; trovy EX 404EX 565/18; JUDr. DLHOPOLCOVÁ; Štefan Turenč | 72.00 | Bez DPH | | ? | 18.7.2024 | Dlhopolcová Michala | Lazovná 20 Banská Bystrica | 42355028 | 31.7.2024 |
| IDP20240786 | IDP786; trovy EX 99EX 288/19; JUDr. ĎURICOVÁ; Zdenko Trepáň | 69.67 | Bez DPH | | ? | 18.7.2024 | Ďuricová Lucia | Nám. Slobody 59 Čadca | 40758290 | 31.7.2024 |
| FDP20240446 | FDP20240446 Trovy EX 472/1999; JUDr. Liščák Roman; Ing. Miloš Balušík | 55.36 | S DPH | | ? | 18.7.2024 | Liščák Roman | Nám.sv.Michala 5, Hlohovec | 34028340 | 28.8.2024 |
| FDP20240447 | FDP20240447 Trovy EX 549/2008; JUDr. Liščák Roman; Jozef Jurán | 40.58 | S DPH | | ? | 18.7.2024 | Liščák Roman | Nám.sv.Michala 5, Hlohovec | 34028340 | 28.8.2024 |
| FDR20240296 | FDR20240296; Repre fond; stredisko 520; zaplatené v hotovosti | 15.70 | S DPH | | OBJ2 | 18.7.2024 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | Senecká cesta, Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 28.8.2024 |
| FDR20240291 | FDR20240291; služby podpory prevádzky ÚPVS adaptéra alikvótne 7/2024 - 9/2024 | 3744.00 | S DPH | Z2400061 | ? | 17.7.2024 | ICZ Slovakia a. s. | Soblahovská, Trenčín | 36328057 | 28.8.2024 |
| FDR20240294 | FDR20240294; Zákon o konkurze a reštrukturalizácii, 6.vyd. 9/2023; zaplatené v hotovosti | 44.10 | S DPH | | OBJ2024063 | 17.7.2024 | Martinus, s.r.o. | Gorkého, Martin | 45503249 | 28.8.2024 |
| FDR20240295 | FDR20240295; Skupinové cvičenie pre zamestnancov SK, a.s. 6/2024 | 1152.00 | S DPH | | OBJ2024064 | 17.7.2024 | Work.Fit.Culture.s.r.o. | Staré Grunty 26C, Bratislava | 43977511 | 28.8.2024 |
| FDP20240448 | FDP20240448 Trovy EX 578/2007; JUDr. Dulina Rudolf; Gabriel Dobra | 73.27 | S DPH | | ? | 17.7.2024 | Dulina Rudolf | ul. Ľudovíta Štúra, Michalovce | 31311482 | 28.8.2024 |
| FDP20240449 | FDP20240449 Trovy EX 572/2007; JUDr. Dulina Rudolf; Daniel Skurkai | 79.61 | S DPH | | ? | 17.7.2024 | Dulina Rudolf | ul. Ľudovíta Štúra, Michalovce | 31311482 | 28.8.2024 |
| FDP20240450 | FDP20240450 Trovy EX 1088/2011; JUDr. Kubešová Zuzana; Beáta Schniererová | 50.48 | S DPH | | ? | 17.7.2024 | Kubešová Zuzana | Streďanská 4055, Topoľčany | 36100030 | 28.8.2024 |
| FDR20240292 | FDR20240292; diskové úložisko; PFDO20240008 | 5067.80 | S DPH | | OBJ2024042 | 17.7.2024 | FOCUS-computer, s.r.o. | Dominikánske námestie, Košice | 36188778 | 30.9.2024 |
| FDR20240293 | FDR20240293; DataGrip, Commercial annual subscription; PFDO20240009 | 595.00 | S DPH | | OBJ2024047 | 17.7.2024 | JetBrains s.r.o. | Na Hřebenech II 1718/8, Praha | 26502275 | 30.9.2024 |
| IDP20240782 | IDP782; trovy EX 68EX 512/21; JUDr. JAKUBEC; BEST THING, s.r.o. | 72.00 | Bez DPH | | ? | 17.7.2024 | Jakubec Ladislav | Zámocká 30 Bratislava | 31782361 | 31.7.2024 |
| IDP20240783 | IDP783; trovy EX 409EX 324/18; Mgr. KORIM; Ján Hampel | 72.00 | Bez DPH | | ? | 17.7.2024 | Korim Juraj | Duklianskych hrdinov 2473 Vranov nad Topľou | 42344387 | 31.7.2024 |
| IDP20240781 | IDP781; trovy právneho zstúpenia EX 373EX 171/23; Mgr. ŠULHÁNEK; Blanka Frolová | 144.63 | Bez DPH | | ? | 16.7.2024 | Mgr. Roman Šulhánek
advokát
| Ambra Pietra 10645/17 Martin | 42434467 | 28.8.2024 |
| IDP20240775 | IDP775; trovy EX 317EX 315/19; JUDr. FERENC; Martin Kačmarík | 72.00 | Bez DPH | | ? | 12.7.2024 | Ferenc Radovan | Slovenská 13 Prešov | 35512636 | 31.7.2024 |